2 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları

2 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları
0

2 Mart 2017 Perşembe günü tv reyting sonuçları açıklandı. TNS reyting sonuçlarına göre Vatanım Sensin, Cesur ve Güzel, yeni dizi Çoban Yıldızı ve Kayserispor Fenerbahçe maçı yayını ne kadar izlendi?

Perşembe günü reyting sonuçlarına göre, Total grubunda ATV’de yayınlanan Kayserispor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı en fazla izlenen yayın olurken, AB ve ABC 1 gruplarında ise Kanal D’nin dizisi Vatanım Sensin 1. sırada yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümüyle yayınlanan Çoban Yıldızı dizisi ise iyi bir başlangıç yaptı ve Total grubunda 2. sırada yer aldı. Total’de Vatanım Sensin 3. olurken, Star’ın dizisi Cesur ve Güzel ise 5. sırada yer aldı.

TOTAL GRUBU

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KAYSERISPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:22:52 22:41:13 8.21 18.56
2 COBAN YILDIZI FOX TV 19:58:07 22:49:21 6.43 14.74
3 VATANIM SENSIN KANAL D 20:56:14 23:48:39 5.94 13.91
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:04 19:57:57 5.70 15.50
5 CESUR VE GUZEL STAR TV 20:56:10 23:55:18 5.08 12.02
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:21 20:00:24 4.98 13.90
7 ATV ANA HABER ATV 18:59:52 19:44:54 4.20 11.62
8 ESRA EROL’DA ATV 16:18:59 18:59:47 4.17 15.75
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:22 13:00:24 4.11 24.48
10 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:38:35 18:16:00 3.98 17.38
11 CESUR YUREK SHOW TV 20:57:54 24:19:49 3.85 9.36
12 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:20 18:53:49 3.81 14.46
13 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:58:42 20:56:03 3.58 8.69
14 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:24 19:58:24 3.34 9.18
15 BENI AFFET STAR TV 14:59:06 16:15:59 3.32 18.19
16 CESUR VE GUZEL (OZET) STAR TV 19:59:56 20:56:10 3.25 7.88
17 O SES TURKIYE TV8 20:11:19 24:19:04 3.23 7.84
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:45 18:57:24 3.10 9.24
19 KUPA GUNLUGU ATV 19:45:05 20:11:17 3.08 7.73
20 HABER ONU SHOW TV 18:30:14 18:50:21 2.71 8.22
21 ADINI SEN KOY TRT 1 17:51:29 18:58:00 2.70 8.47
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:17 18:29:32 2.61 10.03
23 ELIF KANAL 7 20:10:06 21:30:12 2.53 5.96
24 BIR GARIP ASK KANAL 7 21:30:23 23:15:30 2.49 5.65
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 19:59:46 2.45 6.69
26 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:58:00 20:01:26 2.21 6.13
27 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:01 15:38:35 2.18 12.21
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:29 13:39:50 2.15 12.89
29 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 22:49:36 26:00:00 2.05 8.71
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:39:15 14:59:06 2.04 11.95
31 O SES TURKIYE OZET TV8 19:14:07 20:11:19 1.94 5.09
32 CESUR YUREK (OZET) SHOW TV 20:00:30 20:57:54 1.84 4.39
33 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:03 19:48:11 1.81 5.00
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:41 19:00:26 1.76 5.61
35 VIKINGLER TRT COCUK 19:50:33 20:24:19 1.69 4.22
36 HEIDI TRT COCUK 11:52:12 12:23:54 1.61 8.82
37 NILOYA TRT COCUK 11:23:43 11:50:58 1.61 9.05
38 GELIN EVI SHOW TV 13:02:43 14:59:50 1.58 9.52
39 KARE TRT COCUK 10:47:56 11:21:59 1.57 9.36
40 IKI YABANCI KANAL 7 16:10:15 17:59:41 1.55 6.58
41 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:37 20:10:06 1.48 3.99
42 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:20:35 15:56:26 1.48 8.09
43 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09:57:20 12:43:50 1.47 8.82
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:57:00 1.44 17.08
45 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 20:18:48 21:59:13 1.43 3.28
46 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:48:01 10:18:51 1.42 10.48
47 OLENE KADAR (TKR) ATV 22:41:29 24:27:55 1.40 4.04
48 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:50 18:27:20 1.39 4.68
49 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:20:36 10:47:14 1.35 8.77
50 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 23:50:02 26:00:00 1.35 8.21
51 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:52:50 13:36:28 1.34 7.98
52 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:54:18 15:20:05 1.33 7.65
53 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:37:23 14:15:18 1.33 8.13
54 KISMETSE OLUR KANAL D 12:29:31 16:17:59 1.31 7.60
55 IBI TRT COCUK 14:16:24 14:53:18 1.30 7.74
56 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:24:39 12:51:17 1.30 7.29
57 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:30 16:18:59 1.26 6.13
58 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:08:47 17:51:29 1.24 4.70
59 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:09 18:55:23 1.23 3.71
60 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:48:15 13:02:32 1.22 6.75
61 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:22 17:13:01 1.18 5.36
62 SARUHAN (T.S) TRT 1 20:16:07 22:07:53 1.18 2.70
63 KARAVAN ATV 13:56:09 16:16:14 1.16 6.69
64 ANNE (TKR) STAR TV 23:55:39 26:00:00 1.15 7.37
65 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:29:59 11:47:26 1.13 7.47
66 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:51:18 14:35:15 1.12 6.71
67 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 17:24:39 17:44:02 1.10 4.20
68 TEL ALI TRT COCUK 17:15:11 17:24:08 1.10 4.50
69 HEIDI TRT COCUK 15:57:26 16:28:10 1.09 5.45
70 YUZ BIN KIBRIT (T.S) SHOW TV 24:19:55 25:57:07 1.08 7.63
71 SURVIVOR PANORAMA TV8 16:29:35 19:02:03 1.02 3.76
72 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:07:59 23:45:01 1.01 2.48
73 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 11:00:19 12:51:07 0.98 5.50
74 KANIT (TKR) TEVE2 23:46:23 25:16:26 0.91 4.46
75 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:05 20:28:43 0.89 2.15
76 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:30:53 14:38:54 0.88 5.19
77 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:51 09:29:40 0.87 8.68
78 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:16 20:41:06 0.86 2.10
79 AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) TEVE2 19:47:17 20:04:08 0.84 2.14
80 PEPEE TRT COCUK 08:52:34 09:46:30 0.83 7.49
81 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 14:35:26 16:10:04 0.82 4.60
82 BU NE BU ? TRT COCUK 17:44:02 17:47:36 0.81 2.95
83 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:19:14 26:00:00 0.78 5.56
84 ESARETIM SENSIN FOX TV 17:51:49 18:45:31 0.76 2.47
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:46:03 22:37:45 0.75 1.67
86 KUZUCUK TRT COCUK 22:39:26 23:17:34 0.73 1.81
87 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:44:00 15:18:52 0.71 4.21
88 BIR YASTIKTA KOCAYALIM TRT 1 13:08:08 14:39:53 0.70 4.26
89 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 23:18:39 23:48:13 0.69 2.01
90 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 23:49:54 24:26:53 0.67 2.78
91 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 09:29:56 12:30:37 0.65 4.18
92 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 07:51:54 09:04:59 0.65 7.57
93 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:33 19:59:16 0.64 1.62
94 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 20:46:21 21:09:45 0.64 1.46
95 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:52:02 11:37:21 0.62 4.01
96 ISTE BENIM STILIM TV8 12:54:13 16:29:30 0.62 3.55
97 BIR YASTIKTA KOCAYALIM OZET TRT 1 12:58:08 13:08:08 0.62 3.61
98 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:31:00 17:52:38 0.61 2.28
99 FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 11:37:27 13:49:58 0.60 3.42
100 HAYVANLARIN DOVUS KULUBU TRT BELGESEL VE TURIZM 20:00:26 20:45:21 0.58 1.42

ABC GRUBU

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 VATANIM SENSIN KANAL D 20:56:14 23:48:39 9.56 22.13
2 KAYSERISPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:22:52 22:41:13 8.17 18.72
3 CESUR VE GUZEL STAR TV 20:56:10 23:55:18 7.18 16.78
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:04 19:57:57 6.16 19.59
5 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:58:42 20:56:03 4.73 12.38
6 CESUR VE GUZEL (OZET) STAR TV 19:59:56 20:56:10 4.57 11.92
7 O SES TURKIYE TV8 20:11:19 24:19:04 3.96 9.62
8 ADINI SEN KOY TRT 1 17:51:29 18:58:00 3.50 13.70
9 COBAN YILDIZI FOX TV 19:58:07 22:49:21 3.47 8.16
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:21 20:00:24 3.22 10.63
11 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:58:00 20:01:26 2.62 8.57
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:52 19:44:54 2.41 7.84
13 ESRA EROL’DA ATV 16:18:59 18:59:47 2.40 12.59
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:22 13:00:24 2.27 18.26
15 O SES TURKIYE OZET TV8 19:14:07 20:11:19 2.27 6.89
16 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:24 19:58:24 2.25 7.23
17 CESUR YUREK SHOW TV 20:57:54 24:19:49 2.06 4.92
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:45 18:57:24 2.02 7.30
19 KUPA GUNLUGU ATV 19:45:05 20:11:17 1.88 5.28
20 HABER ONU SHOW TV 18:30:14 18:50:21 1.87 6.88
21 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:20 18:53:49 1.87 9.89
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 19:59:46 1.78 5.65
23 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:38:35 18:16:00 1.75 11.53
24 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:03 19:48:11 1.74 5.67
25 VIKINGLER TRT COCUK 19:50:33 20:24:19 1.73 4.81
26 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 23:50:02 26:00:00 1.69 11.14
27 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:08:47 17:51:29 1.65 8.94
28 BENI AFFET STAR TV 14:59:06 16:15:59 1.65 14.67
29 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:48:01 10:18:51 1.56 15.63
30 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 22:49:36 26:00:00 1.49 6.38
31 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:50 18:27:20 1.49 6.60
32 ANNE (TKR) STAR TV 23:55:39 26:00:00 1.46 10.20
33 SURVIVOR PANORAMA TV8 16:29:35 19:02:03 1.42 7.16
34 OLENE KADAR (TKR) ATV 22:41:29 24:27:55 1.36 3.81
35 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:09 18:55:23 1.36 4.98
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:17 18:29:32 1.35 7.36
37 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:48:15 13:02:32 1.35 9.70
38 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:20:36 10:47:14 1.33 11.81
39 HEIDI TRT COCUK 11:52:12 12:23:54 1.32 9.14
40 SARUHAN (T.S) TRT 1 20:16:07 22:07:53 1.30 3.05
41 NILOYA TRT COCUK 11:23:43 11:50:58 1.25 9.34
42 BIR GARIP ASK KANAL 7 21:30:23 23:15:30 1.25 2.82
43 KARE TRT COCUK 10:47:56 11:21:59 1.22 10.45
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:57:00 1.22 18.35
45 CESUR YUREK (OZET) SHOW TV 20:00:30 20:57:54 1.17 2.92
46 KISMETSE OLUR KANAL D 12:29:31 16:17:59 1.09 9.54
47 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:29 13:39:50 1.07 8.51
48 GELIN EVI SHOW TV 13:02:43 14:59:50 1.03 9.15
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:37:23 14:15:18 1.01 9.20
50 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:39:15 14:59:06 1.01 9.16
51 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:24:39 12:51:17 0.98 7.53
52 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:07:59 23:45:01 0.95 2.29
53 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 17:24:39 17:44:02 0.90 4.96
54 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:05 20:28:43 0.87 2.27
55 PEPEE TRT COCUK 08:52:34 09:46:30 0.87 10.77
56 IBI TRT COCUK 14:16:24 14:53:18 0.86 7.89
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:52:50 13:36:28 0.82 6.53
58 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09:57:20 12:43:50 0.81 6.53
59 BU NE BU ? TRT COCUK 17:44:02 17:47:36 0.81 4.23
60 YUZ BIN KIBRIT (T.S) SHOW TV 24:19:55 25:57:07 0.80 6.30
61 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:44:00 15:18:52 0.79 6.75
62 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:01 15:38:35 0.79 7.11
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:20:35 15:56:26 0.77 6.84
64 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 15:19:02 16:04:48 0.76 6.75
65 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:30 16:18:59 0.75 5.91
66 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:29:59 11:47:26 0.75 6.84
67 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:19:14 26:00:00 0.74 5.91
68 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 07:51:54 09:04:59 0.74 11.44
69 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 09:29:56 12:30:37 0.74 6.36
70 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:46:03 22:37:45 0.71 1.58
71 ICIMDEKI FIRTINA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:01:37 0.71 12.88
72 TEL ALI TRT COCUK 17:15:11 17:24:08 0.69 4.18
73 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:54:18 15:20:05 0.68 6.24
74 ELIF KANAL 7 20:10:06 21:30:12 0.68 1.67
75 ISTE BENIM STILIM TV8 12:54:13 16:29:30 0.65 5.59
76 BIR YASTIKTA KOCAYALIM TRT 1 13:08:08 14:39:53 0.62 5.37
77 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:51 09:29:40 0.62 8.84
78 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:30:53 14:38:54 0.61 5.04
79 BIR YASTIKTA KOCAYALIM OZET TRT 1 12:58:08 13:08:08 0.61 4.76
80 YESILIN BUGUSU CAYIN OTE YUZU TRT BELGESEL VE TURIZM 23:03:36 23:30:47 0.59 1.49
81 KANIT (TKR) TEVE2 23:46:23 25:16:26 0.57 3.00
82 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:55 19:22:31 0.57 1.92
83 IKI YABANCI KANAL 7 16:10:15 17:59:41 0.56 3.62
84 ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHCE TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARS. TRT SPOR 19:51:20 21:50:33 0.55 1.34
85 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 08:15:06 08:52:04 0.54 8.31
86 ESARETIM SENSIN FOX TV 17:51:49 18:45:31 0.53 2.21
87 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:30:15 12:30:21 0.53 4.49
88 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:22 17:13:01 0.52 3.72
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:15 18:51:52 0.52 1.91
90 KORKU KULUBU TRT BELGESEL VE TURIZM 22:10:38 22:56:07 0.51 1.16
91 SEKSENLER (TKR) TRT 1 11:41:14 12:58:02 0.51 3.75
92 HAYVANLARIN DOVUS KULUBU TRT BELGESEL VE TURIZM 20:00:26 20:45:21 0.50 1.32
93 ARKADASIM BIDI TRT COCUK 07:44:31 08:13:30 0.49 7.88
94 BUGUN STAR TV 06:45:06 08:29:34 0.49 9.56
95 ICIMDEKI COCUK (Y.S) DISNEY CHANNEL 19:45:38 21:29:25 0.48 1.19
96 TOPSY VE TIM MINIKA COCUK 19:00:16 19:19:21 0.46 1.57
97 HABERIN OLSUN TRT COCUK 20:30:26 20:45:51 0.45 1.10
98 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:51:18 14:35:15 0.43 3.67
99 HEIDI TRT COCUK 15:57:26 16:28:10 0.43 3.54
100 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 07:37:34 09:29:49 0.43 6.47

ABC1 Grubu​

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 VATANIM SENSIN KANAL D 20:56:14 23:48:39 8.45 18.92
2 KAYSERISPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:22:52 22:41:13 8.21 18.29
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:04 19:57:57 6.64 20.14
4 CESUR VE GUZEL STAR TV 20:56:10 23:55:18 6.46 14.59
5 COBAN YILDIZI FOX TV 19:58:07 22:49:21 5.28 12.02
6 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:58:42 20:56:03 4.48 11.32
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:21 20:00:24 3.89 12.28
8 CESUR VE GUZEL (OZET) STAR TV 19:59:56 20:56:10 3.73 9.41
9 O SES TURKIYE TV8 20:11:19 24:19:04 3.70 8.67
10 ESRA EROL’DA ATV 16:18:59 18:59:47 3.68 17.14
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:52 19:44:54 3.45 10.75
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:22 13:00:24 3.37 20.71
13 CESUR YUREK SHOW TV 20:57:54 24:19:49 3.30 7.60
14 ADINI SEN KOY TRT 1 17:51:29 18:58:00 2.93 10.89
15 KUPA GUNLUGU ATV 19:45:05 20:11:17 2.69 7.11
16 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:24 19:58:24 2.47 7.57
17 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:58:00 20:01:26 2.46 7.67
18 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:38:35 18:16:00 2.39 13.07
19 SICAK GELISME KANAL D 18:45:45 18:57:24 2.24 7.80
20 BENI AFFET STAR TV 14:59:06 16:15:59 2.24 14.93
21 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:20 18:53:49 2.23 10.43
22 O SES TURKIYE OZET TV8 19:14:07 20:11:19 2.12 6.09
23 HABER ONU SHOW TV 18:30:14 18:50:21 2.04 7.22
24 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 22:49:36 26:00:00 1.99 7.80
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 19:59:46 1.85 5.61
26 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 23:50:02 26:00:00 1.78 9.95
27 CESUR YUREK (OZET) SHOW TV 20:00:30 20:57:54 1.71 4.19
28 KARE TRT COCUK 10:47:56 11:21:59 1.70 10.63
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:17 18:29:32 1.69 8.06
30 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:01 15:38:35 1.63 11.08
31 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:48:15 13:02:32 1.61 9.06
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:29 13:39:50 1.60 10.36
33 NILOYA TRT COCUK 11:23:43 11:50:58 1.58 9.08
34 VIKINGLER TRT COCUK 19:50:33 20:24:19 1.54 4.05
35 OLENE KADAR (TKR) ATV 22:41:29 24:27:55 1.52 4.04
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:03 19:48:11 1.50 4.67
37 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:20:36 10:47:14 1.48 9.81
38 SARUHAN (T.S) TRT 1 20:16:07 22:07:53 1.48 3.38
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:57:00 1.46 20.21
40 HEIDI TRT COCUK 11:52:12 12:23:54 1.44 7.89
41 BIR GARIP ASK KANAL 7 21:30:23 23:15:30 1.39 3.02
42 KISMETSE OLUR KANAL D 12:29:31 16:17:59 1.38 9.24
43 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:50 18:27:20 1.37 5.59
44 ANNE (TKR) STAR TV 23:55:39 26:00:00 1.32 7.79
45 ELIF KANAL 7 20:10:06 21:30:12 1.29 3.11
46 GELIN EVI SHOW TV 13:02:43 14:59:50 1.29 8.80
47 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:48:01 10:18:51 1.29 10.24
48 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:09 18:55:23 1.29 4.55
49 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:29:59 11:47:26 1.28 8.91
50 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:08:47 17:51:29 1.28 6.17
51 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:24:39 12:51:17 1.20 7.06
52 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:39:15 14:59:06 1.19 8.03
53 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:07:59 23:45:01 1.15 2.66
54 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:41 19:00:26 1.13 4.27
55 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09:57:20 12:43:50 1.13 6.92
56 SURVIVOR PANORAMA TV8 16:29:35 19:02:03 1.10 5.00
57 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:30 16:18:59 1.10 6.70
58 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:37:23 14:15:18 1.06 7.38
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:20:35 15:56:26 1.03 6.89
60 IBI TRT COCUK 14:16:24 14:53:18 1.02 6.96
61 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:52:50 13:36:28 1.02 6.57
62 BIR YASTIKTA KOCAYALIM TRT 1 13:08:08 14:39:53 1.00 6.79
63 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:54:18 15:20:05 0.98 6.62
64 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:22 17:13:01 0.96 5.54
65 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 17:24:39 17:44:02 0.94 4.61
66 IKI YABANCI KANAL 7 16:10:15 17:59:41 0.94 5.06
67 YUZ BIN KIBRIT (T.S) SHOW TV 24:19:55 25:57:07 0.92 5.99
68 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:44:00 15:18:52 0.84 5.57
69 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:51:18 14:35:15 0.83 5.51
70 KARAVAN ATV 13:56:09 16:16:14 0.82 5.57
71 ISTE BENIM STILIM TV8 12:54:13 16:29:30 0.82 5.38
72 HEIDI TRT COCUK 15:57:26 16:28:10 0.81 5.10
73 TEL ALI TRT COCUK 17:15:11 17:24:08 0.81 4.24
74 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:19:14 26:00:00 0.81 5.33
75 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 11:00:19 12:51:07 0.81 4.67
76 KANIT (TKR) TEVE2 23:46:23 25:16:26 0.81 3.66
77 SEKSENLER (TKR) TRT 1 11:41:14 12:58:02 0.80 4.58
78 PEPEE TRT COCUK 08:52:34 09:46:30 0.78 8.19
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:46:03 22:37:45 0.78 1.65
80 BIR YASTIKTA KOCAYALIM OZET TRT 1 12:58:08 13:08:08 0.76 4.80
81 BU NE BU ? TRT COCUK 17:44:02 17:47:36 0.75 3.48
82 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:51 09:29:40 0.70 8.39
83 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 09:29:56 12:30:37 0.66 4.43
84 KUZUCUK TRT COCUK 22:39:26 23:17:34 0.66 1.52
85 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 07:51:54 09:04:59 0.65 9.02
86 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:37 20:10:06 0.63 1.87
87 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 12:30:26 12:54:13 0.62 3.70
88 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 23:18:39 23:48:13 0.62 1.62
89 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:30:15 12:30:21 0.61 3.98
90 ESARETIM SENSIN FOX TV 17:51:49 18:45:31 0.60 2.34
91 ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHCE TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARS. TRT SPOR 19:51:20 21:50:33 0.60 1.41
92 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:05 20:28:43 0.59 1.50
93 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:52:02 11:37:21 0.58 3.91
94 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 20:18:48 21:59:13 0.58 1.34
95 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 03:58:10 0.54 9.57
96 PAYITAHT ABDULHAMID (TKR) TRT 1 23:45:07 26:00:00 0.54 2.95
97 ICIMDEKI FIRTINA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:01:37 0.54 7.83
98 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 08:15:06 08:52:04 0.53 7.17
99 HAYVANLARIN DOVUS KULUBU TRT BELGESEL VE TURIZM 20:00:26 20:45:21 0.52 1.32
100 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:30:53 14:38:54 0.52 3.36

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir