19 Temmuz reyting sonuçları: No: 309 mu, Jackie Chan Ejderha Ateşi mi?

19 Temmuz reyting sonuçları: No: 309 mu, Jackie Chan Ejderha Ateşi mi?
0

19 Temmuz reyting sonuçları belli oldu. Total’de ve Ab’de ilk sırada No: 309 yer aldı. No: 309 Total’de 16.29 share aldı, Ab’de 16.11 share ile zirvenin sahibi oldu.

Total’de 10.47 share ile ikinci sırada Jackie Chan Ejderha Ateşi yer aldı. Ab’de 13.35 share ile Kingsman gizli servis yer aldı.

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 NO:309 FOX TV 20:59:50 24:18:15 4.67 16.29
2 JACKIE CHAN EJDERHA ATESI (Y.S) KANAL D 22:20:19 24:37:58 2.75 10.47
3 PELE EFSANENIN DOGUSU (Y.S) KANAL D 20:13:57 22:19:56 2.63 9.74
4 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) STAR TV 20:12:51 21:42:54 2.57 9.86
5 KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) STAR TV 21:43:15 24:22:42 2.47 8.79
6 DUNYA GUZELLERIM SHOW TV 21:00:17 23:22:47 2.27 7.72
7 NO:309 (OZET) FOX TV 19:59:58 20:59:45 2.25 9.39
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:44 20:00:13 2.12 11.33
9 THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) ATV 19:59:51 22:05:12 2.02 7.61
10 GECE HATTI SHOW TV 23:22:58 24:30:08 1.83 7.84
11 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:48 1.8 9.57
12 PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) ATV 22:05:33 24:32:15 1.79 6.67
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:38 19:54:29 1.77 9.36
14 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:58:47 24:17:25 1.65 6.11
15 DUNYA GUZELLERIM OZET SHOW TV 20:00:24 21:00:17 1.58 6.45
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:58 20:00:04 1.54 8.09
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:59:57 1.47 7.8
18 INADINA ASK (TKR) FOX TV 13:30:06 16:16:00 1.45 9.77
19 GERCEGIN PESINDE TV8 16:29:58 19:58:37 1.44 8.71
20 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 12:59:02 16:01:29 1.43 9.59
21 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:28:18 12:59:57 1.36 10.43
22 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 10:16:53 13:01:26 1.32 9.69
23 BENIMSIN KANAL 7 20:40:31 22:34:07 1.27 4.39
24 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:01:47 15:46:16 1.25 8.38
25 HABER ONU SHOW TV 18:25:02 18:53:44 1.18 7.18
26 BADEM SEKERI (T.S) (TKR) FOX TV 10:00:11 12:22:24 1.18 9.4
27 HAVA DURUMU ATV 19:59:02 19:59:35 1.17 5.61
28 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:47:28 10:16:36 1.16 11.19
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:06:34 18:29:00 1.16 7.47
30 NO:309 (TKR) FOX TV 12:22:39 13:29:18 1.16 7.47
31 SICAK GELISME KANAL D 18:44:50 18:59:37 1.11 6.48
32 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 20:01:19 22:49:25 1.09 3.9
33 ZOR SEVDA KANAL 7 15:57:21 17:59:44 1.08 7.14
34 HEIDI TRT COCUK 12:15:41 12:57:10 1.08 6.88
35 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 16:01:40 18:10:40 1.06 6.97
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:00:28 14:50:55 1.05 7.04
37 HAPSU TRT COCUK 11:43:48 12:13:39 1.05 7.01
38 ATV HABER ATV 18:19:56 19:00:33 1.05 6.31
39 NILOYA TRT COCUK 11:21:35 11:42:51 1.03 7.29
40 IBI TRT COCUK 14:53:28 15:21:44 1 6.75
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:44 19:00:24 0.98 6.12
42 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:54:41 0.98 6.51
43 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 16:17:58 16:29:58 0.98 6.54
44 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:28:53 18:04:38 0.98 6.47
45 KANIT (TKR) TEVE2 22:08:39 23:51:41 0.97 3.45
46 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 17:09:50 18:46:49 0.93 5.91
47 YAHSI BATI (T.S) FOX TV 24:18:25 26:00:00 0.92 7.58
48 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 15:46:38 18:38:49 0.9 5.88
49 ASLAN TRT COCUK 15:51:38 16:30:21 0.89 5.94
50 HAPSU TRT COCUK 13:29:04 13:58:54 0.88 5.86
51 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:12:09 0.86 13.56
52 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:58:43 13:27:31 0.86 5.66
53 IKI YALANCI (TKR) KANAL D 14:20:27 17:06:15 0.85 5.73
54 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 15:09:23 17:09:44 0.85 5.72
55 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 23:51:52 25:38:05 0.84 5.82
56 STAR HABER STAR TV 18:44:59 18:58:58 0.83 4.89
57 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:22:58 15:50:47 0.82 5.48
58 CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:01 0.8 12.23
59 KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) (TKR) STAR TV 24:23:03 26:00:00 0.8 6.74
60 KARE TRT COCUK 10:46:53 11:20:38 0.79 6.17
61 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:18:05 10:45:11 0.78 7.1
62 NE SENINLE NE SENSIZ FOX TV 16:37:35 18:45:14 0.78 5.01
63 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:41:42 14:30:47 0.76 5.03
64 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:01:56 20:40:20 0.76 3.73
65 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:21:44 14:53:29 0.74 4.96
66 MAGAZIN D YAZ KANAL D 11:45:55 14:20:03 0.74 4.85
67 KUZUCUK TRT COCUK 22:49:53 23:27:50 0.73 2.66
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:45:29 18:28:57 0.71 4.55
69 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:31 20:29:09 0.71 2.94
70 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 17:48:22 18:58:07 0.69 4.3
71 KANIT (TKR) TEVE2 20:42:23 22:08:15 0.69 2.41
72 PEPEE TRT COCUK 08:54:11 09:46:06 0.69 7.56
73 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:23:44 19:45:49 0.68 3.42
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:32:36 17:17:02 0.68 4.5
75 ASLAN TRT COCUK 19:47:02 20:25:45 0.66 3.04
76 RUYA (TKR-GECE) SHOW TV 24:30:19 26:00:00 0.66 5.87
77 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 12:51:38 13:21:38 0.66 4.31
78 THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) (TKR) ATV 24:32:32 26:00:00 0.65 5.87
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:22 19:22:07 0.65 3.62
80 ZOR SEVDA (TKR) KANAL 7 10:39:39 12:41:31 0.65 4.65
81 YASAMDAN HIKAYELER TV8 12:59:07 16:17:53 0.64 4.31
82 HAYAT GUZELDIR SHOW TV 10:00:02 12:58:56 0.64 4.7
83 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:23:03 22:47:41 0.63 2.13
84 BIR HILAL UGRUNA 15 TEMMUZ TRT 1 22:49:31 23:10:01 0.63 2.22
85 KELIME OYUNU TEVE2 18:59:20 20:42:00 0.62 2.98
86 HAVA DURUMU TRT HABER 20:40:12 20:43:02 0.62 2.47
87 DORU TRT COCUK 17:18:59 17:44:45 0.61 4
88 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:01 18:56:36 0.6 3.58
89 15 TEMMUZ O GECE TRT HABER 20:50:07 20:56:22 0.58 2.25
90 DOKTORLAR (OZET) (TKR) TEVE2 14:53:35 15:09:17 0.58 3.9
91 SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI FOX TV 16:16:05 16:21:15 0.57 3.82
92 VIKINGLER TRT COCUK 20:46:44 21:19:29 0.57 2.1
93 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:36 20:40:12 0.56 2.42
94 HAVA DURUMU TRT 1 18:58:07 19:00:54 0.56 3.25
95 SATIR BASI TRT HABER 11:59:39 12:21:45 0.55 3.58
96 KENT VE YASAM TRT HABER 20:59:36 20:59:46 0.53 2.02
97 NE SENINLE NE SENSIZ BASLANGIC FOX TV 16:21:20 16:37:30 0.53 3.51
98 GENIS ACI TRT HABER 20:59:53 21:53:35 0.52 1.79
99 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 21:29:34 21:57:23 0.52 1.72
100 KOPRU (T.S) KANAL 7 14:30:58 15:57:10 0.51 3.43

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir